TLF 16/25 - Tanklöschfahrzeug
Erklärung:
Ein Tanklöschfahrzeug besitzt einen fest eingebauten Wassertank und ermöglicht mit seiner am Tank angeschlossenen Pumpe einen schnellen Löschangriff.
Durch das mitgeführte Wasser entsteht ein Puffer, bis die Löschwasserversorgung über das öffentliche Wassernetz oder eine sonstige Wasserentnahmestelle hergestellt ist.
Einsatzbereich:
Dient der Brandbekämpfung und ist in der Regel das erstausrückende Fahrzeug.
Fahrzeugdaten: | ||
Typ | MAN LE 14.224 | |
Leistung | 220 PS | |
Aufbau | Schlingmann | |
Baujahr | 1998 | |
Besatzung | Staffel (1/5) | |
Ausstattung | 1 Überdrucklüfter Hurrikane MT 236 | |
1 Überdrucklüfter Typhoon 21 W 10 (Wasserantrieb mit Sprühdüse) | ||
1 Hydroschild B | ||
4 Atemschutzgeräte (DRÄGER) (davon 2 im Manschaftsraum) | ||
4 Ersatzflaschen 300 bar | ||
4 Schlauchtragekörbe mit je 3 C 42 | ||
2 Schlauchpakete mit integriertem Hohlstrahlrohr | ||
1 Hohlstrahlrohr B | ||
1 Kübelspritze | ||
4 Feuerlöscher (Pulver und CO²) | ||
1 Stromgenerator 8 KVA | ||
2 Kabeltrommel 230 V | ||
2 Flutlichtstrahler 1000 Watt | ||
6 Kanister Schaummittel | ||
4 Hitzeschutzanzüge | ||
1 Schnellangriffsschlauch auf Haspel | ||
1 Schwerschaumrohr TOTAL S4 | ||
2 Mittelschaumrohre TOTAL M4 und M2 | ||
2 Zumischer Z4 und Z2 mit Dosiereinrichtung für Netzwasser | ||
1 Wärmebildkamera (FLIR-EX) | ||
1 Teklite Lampe | ||
4 teilige Steckleiter | ||
1 Lichtmast mit 2 Flutlichtstrahlern mit je 1000 Watt | ||
1 Krankentrage | ||
6 Saugschläuche mit Zubehör | ||
1 Schnellabdichtkissen für Kanaleinläufe | ||
Ölbindemittel |